【西南醫科大學】2022年下半年成教(自考)本科畢業生申請學士學位通過名單
2022-12-05 20:04來源:西南醫科大學繼續教育學院
各位同學:
2022年下半年成教(自考)本科畢業生申請學士學位通過名單已上傳,現公示三天。咨詢電話:0830-3160116/3160696。
附件:
西南醫科大學2022年下半年成教(自考)本科畢業生申請學士學位通過名單 | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 入學時間 | 專業名稱 | 擬授學士學位類別 | 學生類別 | 是否通過 |
1 | 楊臘梅 | 女 | 201803 | 護理學 | 理學 | 成人 | 通過 |
2 | 周鈺 | 女 | 201903 | 護理學 | 理學 | 成人 | 通過 |
3 | 陳麗 | 女 | 201903 | 護理學 | 理學 | 成人 | 通過 |
4 | 羅茜 | 女 | 201803 | 護理學 | 理學 | 成人 | 通過 |
5 | 楊唯 | 女 | 201803 | 護理學 | 理學 | 成人 | 通過 |
6 | 蘇柏榕 | 女 | 201803 | 護理學 | 理學 | 成人 | 通過 |
7 | 李濤 | 男 | 201803 | 護理學 | 理學 | 成人 | 通過 |
8 | 鄔遠鴻 | 女 | 201803 | 護理學 | 理學 | 成人 | 通過 |
9 | 徐雪婷 | 女 | 201803 | 護理學 | 理學 | 成人 | 通過 |
10 | 張麗 | 女 | 201803 | 護理學 | 理學 | 成人 | 通過 |
11 | 熊璐 | 女 | 201903 | 護理學 | 理學 | 成人 | 通過 |
12 | 陳朝琴 | 女 | 201803 | 護理學 | 理學 | 成人 | 通過 |
13 | 張冬梅 | 女 | 201803 | 護理學 | 理學 | 成人 | 通過 |
14 | 徐杰 | 女 | 201803 | 護理學 | 理學 | 成人 | 通過 |
15 | 敖娜 | 女 | 201803 | 護理學 | 理學 | 成人 | 通過 |
16 | 喻驕 | 女 | 201803 | 護理學 | 理學 | 成人 | 通過 |
17 | 徐堯 | 女 | 201803 | 護理學 | 理學 | 成人 | 通過 |
18 | 趙志勤 | 女 | 201903 | 護理學 | 理學 | 成人 | 通過 |
19 | 戴燕 | 女 | 201803 | 護理學 | 理學 | 成人 | 通過 |
20 | 楊茂帆 | 女 | 201903 | 護理學 | 理學 | 成人 | 通過 |
21 | 劉汶姣 | 女 | 201803 | 護理學 | 理學 | 成人 | 通過 |
22 | 黃敏 | 女 | 201811 | 護理學 | 理學 | 自考 | 通過 |
23 | 張小艷 | 女 | 202005 | 護理學 | 理學 | 自考 | 通過 |
24 | 曾燕 | 女 | 201007 | 護理學 | 理學 | 自考 | 通過 |
25 | 李佳益 | 女 | 202004 | 護理學 | 理學 | 自考 | 通過 |
26 | 楊佳琪 | 女 | 201911 | 護理學 | 理學 | 自考 | 通過 |
27 | 熊丹 | 女 | 201903 | 康復治療學 | 理學 | 成人 | 通過 |
28 | 曹志強 | 男 | 201903 | 康復治療學 | 理學 | 成人 | 通過 |
29 | 周恩潔 | 女 | 201803 | 康復治療學 | 理學 | 成人 | 通過 |
30 | 詹世韜 | 女 | 201903 | 康復治療學 | 理學 | 成人 | 通過 |
31 | 李曉玲 | 女 | 201903 | 口腔醫學 | 醫學 | 成人 | 通過 |
32 | 劉婷婷 | 女 | 201903 | 口腔醫學 | 醫學 | 成人 | 通過 |
33 | 鄧壹化 | 女 | 201903 | 口腔醫學 | 醫學 | 成人 | 通過 |
34 | 陳瑞春 | 女 | 201803 | 口腔醫學 | 醫學 | 成人 | 通過 |
35 | 江雪琴 | 女 | 201803 | 口腔醫學 | 醫學 | 成人 | 通過 |
36 | 何璐伶 | 女 | 201903 | 口腔醫學 | 醫學 | 成人 | 通過 |
37 | 王夢潔 | 女 | 201803 | 口腔醫學 | 醫學 | 成人 | 通過 |
38 | 鄭越 | 男 | 201803 | 口腔醫學 | 醫學 | 成人 | 通過 |
39 | 張廳 | 女 | 201803 | 口腔醫學 | 醫學 | 成人 | 通過 |
40 | 宋東旭 | 男 | 201803 | 口腔醫學 | 醫學 | 成人 | 通過 |
41 | 張莎娜 | 女 | 201803 | 口腔醫學 | 醫學 | 成人 | 通過 |
42 | 謝樾 | 女 | 201903 | 口腔醫學 | 醫學 | 成人 | 通過 |
43 | 黃稚雅 | 女 | 201903 | 口腔醫學 | 醫學 | 成人 | 通過 |
44 | 許麗萍 | 女 | 201803 | 口腔醫學 | 醫學 | 成人 | 通過 |
45 | 楊松 | 男 | 201803 | 口腔醫學 | 醫學 | 成人 | 通過 |
46 | 朱興 | 女 | 201803 | 口腔醫學 | 醫學 | 成人 | 通過 |
47 | 向帥 | 男 | 201803 | 口腔醫學 | 醫學 | 成人 | 通過 |
48 | 瞿佳玥 | 女 | 201903 | 口腔醫學 | 醫學 | 成人 | 通過 |
49 | 干艾菱 | 女 | 201903 | 口腔醫學 | 醫學 | 成人 | 通過 |
50 | 劉亞軍 | 男 | 201903 | 口腔醫學 | 醫學 | 成人 | 通過 |
51 | 南英蘭 | 女 | 201903 | 口腔醫學 | 醫學 | 成人 | 通過 |
52 | 嚴深 | 男 | 201903 | 臨床醫學 | 醫學 | 成人 | 通過 |
53 | 呂鑫品 | 男 | 201903 | 臨床醫學 | 醫學 | 成人 | 通過 |
54 | 王蘭 | 女 | 201903 | 臨床醫學 | 醫學 | 成人 | 通過 |
55 | 曾文麗 | 女 | 201903 | 臨床醫學 | 醫學 | 成人 | 通過 |
56 | 伍自強 | 男 | 201903 | 臨床醫學 | 醫學 | 成人 | 通過 |
57 | 易從煒 | 男 | 201803 | 臨床醫學 | 醫學 | 成人 | 通過 |
58 | 張小鈴 | 女 | 201903 | 臨床醫學 | 醫學 | 成人 | 通過 |
59 | 梁智康 | 男 | 201903 | 臨床醫學 | 醫學 | 成人 | 通過 |
60 | 李天成 | 男 | 201903 | 臨床醫學 | 醫學 | 成人 | 通過 |
61 | 易雨橋 | 男 | 201903 | 臨床醫學 | 醫學 | 成人 | 通過 |
62 | 徐皓 | 女 | 201803 | 臨床醫學 | 醫學 | 成人 | 通過 |
63 | 張雪蘭 | 女 | 201803 | 臨床醫學 | 醫學 | 成人 | 通過 |
64 | 謝承佳 | 男 | 201903 | 臨床醫學 | 醫學 | 成人 | 通過 |
65 | 楊紅 | 女 | 201803 | 臨床醫學 | 醫學 | 成人 | 通過 |
66 | 舒雪晴 | 男 | 201903 | 臨床醫學 | 醫學 | 成人 | 通過 |
67 | 葉益閑 | 女 | 201903 | 臨床醫學 | 醫學 | 成人 | 通過 |
68 | 鄒恒 | 男 | 201903 | 臨床醫學 | 醫學 | 成人 | 通過 |
69 | 李雨航 | 男 | 201803 | 藥學 | 理學 | 成人 | 通過 |
70 | 張旭華 | 女 | 201903 | 醫學影像學 | 醫學 | 成人 | 通過 |
71 | 劉思夢 | 女 | 201903 | 醫學影像學 | 醫學 | 成人 | 通過 |
72 | 田川 | 男 | 201903 | 醫學影像學 | 醫學 | 成人 | 通過 |
73 | 劉英 | 女 | 201903 | 醫學影像學 | 醫學 | 成人 | 通過 |
74 | 何光錫 | 男 | 201903 | 醫學影像學 | 醫學 | 成人 | 通過 |
75 | 陳玉紅 | 女 | 201903 | 中醫學 | 醫學 | 成人 | 通過 |
76 | 鄧家建 | 女 | 201903 | 中醫學 | 醫學 | 成人 | 通過 |
77 | 彭燕婷 | 女 | 201903 | 中醫學 | 醫學 | 成人 | 通過 |
78 | 鄭加偉 | 男 | 201903 | 中醫學 | 醫學 | 成人 | 通過 |
79 | 王野 | 男 | 201803 | 中醫學 | 醫學 | 成人 | 通過 |
80 | 蔣楊 | 男 | 201903 | 中醫學 | 醫學 | 成人 | 通過 |
81 | 蔣婷 | 女 | 201803 | 中醫學 | 醫學 | 成人 | 通過 |
82 | 王號 | 男 | 201803 | 中醫學 | 醫學 | 成人 | 通過 |
83 | 陳文潔 | 女 | 201803 | 中醫學 | 醫學 | 成人 | 通過 |
84 | 于丹 | 女 | 201803 | 中醫學 | 醫學 | 成人 |
通過 |

聲明:如本網轉載內容侵犯了您的權益,請致信798869840#qq.com(將#改成@),我們將及時處理。