【內江師范學院】關于2022年下半年授予學士學位名單公示
2023-01-09 16:40來源:內江師范學院繼續教育學院
根據《中華人民共和國學位條例》《中華人民共和國學位條例暫行實施辦法》和《內江師范學院學位委員會關于授予高等學歷繼續教育本科畢業生學士學位實施辦法(試行)》(內師繼教〔2020〕2號),經學生本人申請,專家評審,學校學位評定委員會審議,決定授予陳靜等177位同學學士學位,具體名單詳見附件。
特此公示!
公示期5天,時間2023年1月9日-13日。凡對學士學位授予或不授予結果有異議者,在授位結果公布后的60個工作日內可向校學位辦(聯系人及電話:李老師0832-2340201,15082042670)提出書面申請。學校學位辦根據學生的申請進行調查核實,形成復核決定并告知學生本人。
附件:2022年下半年授予學士學位名單
2022年下半年授予學士學位名單 | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 學習形式 | 學位類別 | 專業名稱 | 專業代碼 | 學位證編號 |
1 | 陳靜 | 女 | 業余 | 經濟學學士 | 經濟學 | 020101 | 1064042023100001 |
2 | 熊珍 | 女 | 業余 | 經濟學學士 | 經濟學 | 020101 | 1064042023100002 |
3 | 李娟 | 女 | 業余 | 經濟學學士 | 經濟學 | 020101 | 1064042023100003 |
4 | 王芊 | 女 | 業余 | 經濟學學士 | 經濟學 | 020101 | 1064042023100004 |
5 | 劉洪利 | 女 | 業余 | 經濟學學士 | 經濟學 | 020101 | 1064042023100005 |
6 | 謝京秘 | 女 | 業余 | 法學學士 | 法學 | 030101K | 1064042023100006 |
7 | 王偉 | 男 | 業余 | 法學學士 | 法學 | 030101K | 1064042023100007 |
8 | 何東川 | 男 | 業余 | 法學學士 | 法學 | 030101K | 1064042023100008 |
9 | 朱校仝 | 男 | 業余 | 法學學士 | 法學 | 030101K | 1064042023100009 |
10 | 陳紫隆 | 男 | 業余 | 法學學士 | 法學 | 030101K | 1064042023100010 |
11 | 許洋 | 男 | 業余 | 法學學士 | 法學 | 030101K | 1064042023100011 |
12 | 沈辰 | 男 | 業余 | 法學學士 | 法學 | 030101K | 1064042023100012 |
13 | 楊興 | 男 | 業余 | 法學學士 | 法學 | 030101K | 1064042023100013 |
14 | 唐思媛 | 女 | 業余 | 法學學士 | 法學 | 030101K | 1064042023100014 |
15 | 曹劍 | 男 | 業余 | 法學學士 | 法學 | 030101K | 1064042023100015 |
16 | 張謳洋 | 男 | 業余 | 教育學學士 | 教育學 | 040101 | 1064042023100016 |
17 | 李婷 | 女 | 業余 | 教育學學士 | 學前教育 | 040106 | 1064042023100017 |
18 | 趙丹莉 | 女 | 業余 | 教育學學士 | 學前教育 | 040106 | 1064042023100018 |
19 | 張玉蘭 | 女 | 業余 | 教育學學士 | 學前教育 | 040106 | 1064042023100019 |
20 | 李智超 | 女 | 業余 | 教育學學士 | 學前教育 | 040106 | 1064042023100020 |
21 | 付歡 | 女 | 業余 | 教育學學士 | 學前教育 | 040106 | 1064042023100021 |
22 | 黃勤 | 女 | 業余 | 教育學學士 | 學前教育 | 040106 | 1064042023100022 |
23 | 蔡蘋 | 女 | 業余 | 教育學學士 | 學前教育 | 040106 | 1064042023100023 |
24 | 鄭向一 | 男 | 業余 | 教育學學士 | 學前教育 | 040106 | 1064042023100024 |
25 | 陳國容 | 女 | 業余 | 教育學學士 | 小學教育 | 040107 | 1064042023100025 |
26 | 呂璞汐 | 女 | 業余 | 教育學學士 | 小學教育 | 040107 | 1064042023100026 |
27 | 王婷 | 女 | 業余 | 教育學學士 | 小學教育 | 040107 | 1064042023100027 |
28 | 馮春 | 女 | 業余 | 教育學學士 | 小學教育 | 040107 | 1064042023100028 |
29 | 梁巧 | 女 | 業余 | 教育學學士 | 小學教育 | 040107 | 1064042023100029 |
30 | 陳黎 | 女 | 業余 | 教育學學士 | 小學教育 | 040107 | 1064042023100030 |
31 | 曹嘉偉 | 男 | 業余 | 文學學士 | 漢語言文學 | 050101 | 1064042023100031 |
32 | 劉勇 | 男 | 業余 | 文學學士 | 漢語言文學 | 050101 | 1064042023100032 |
33 | 呂小雪 | 女 | 業余 | 文學學士 | 漢語言文學 | 050101 | 1064042023100033 |
34 | 聶先會 | 女 | 業余 | 文學學士 | 漢語言文學 | 050101 | 1064042023100034 |
35 | 康杉 | 女 | 業余 | 文學學士 | 漢語言文學 | 050101 | 1064042023100035 |
36 | 肖紅 | 女 | 業余 | 文學學士 | 漢語言文學 | 050101 | 1064042023100036 |
37 | 明啟國 | 男 | 業余 | 文學學士 | 漢語言文學 | 050101 | 1064042023100037 |
38 | 肖紅麗 | 女 | 業余 | 文學學士 | 漢語言文學 | 050101 | 1064042023100038 |
39 | 羅薇 | 女 | 業余 | 文學學士 | 漢語言文學 | 050101 | 1064042023100039 |
40 | 蔣迎春 | 女 | 業余 | 文學學士 | 漢語言文學 | 050101 | 1064042023100040 |
41 | 肖雪 | 女 | 業余 | 文學學士 | 漢語言文學 | 050101 | 1064042023100041 |
42 | 肖群 | 女 | 業余 | 文學學士 | 漢語言文學 | 050101 | 1064042023100042 |
43 | 雷瑞 | 男 | 業余 | 文學學士 | 漢語言文學 | 050101 | 1064042023100043 |
44 | 余孟蓮 | 女 | 業余 | 文學學士 | 漢語言文學 | 050101 | 1064042023100044 |
45 | 雷采奕 | 女 | 業余 | 文學學士 | 漢語言文學 | 050101 | 1064042023100045 |
46 | 薛曉茂 | 女 | 業余 | 文學學士 | 漢語言文學 | 050101 | 1064042023100046 |
47 | 祝越 | 女 | 業余 | 文學學士 | 漢語言文學 | 050101 | 1064042023100047 |
48 | 凌靜 | 女 | 業余 | 文學學士 | 漢語言文學 | 050101 | 1064042023100048 |
49 | 胡拯銓 | 男 | 業余 | 文學學士 | 漢語言文學 | 050101 | 1064042023100049 |
50 | 余志陽 | 男 | 業余 | 文學學士 | 漢語言文學 | 050101 | 1064042023100050 |
51 | 黃燕 | 女 | 業余 | 文學學士 | 漢語言文學 | 050101 | 1064042023100051 |
52 | 張玲 | 女 | 業余 | 文學學士 | 漢語言文學 | 050101 | 1064042023100052 |
53 | 黃鑫 | 女 | 業余 | 文學學士 | 漢語言文學 | 050101 | 1064042023100053 |
54 | 彭渝 | 男 | 業余 | 文學學士 | 漢語言文學 | 050101 | 1064042023100054 |
55 | 鐘丹 | 女 | 業余 | 文學學士 | 漢語言文學 | 050101 | 1064042023100055 |
56 | 何松林 | 男 | 業余 | 文學學士 | 漢語言文學 | 050101 | 1064042023100056 |
57 | 陳雨 | 男 | 業余 | 文學學士 | 漢語言文學 | 050101 | 1064042023100057 |
58 | 文栗 | 女 | 業余 | 文學學士 | 漢語言文學 | 050101 | 1064042023100058 |
59 | 焦鳳 | 女 | 業余 | 文學學士 | 漢語言文學 | 050101 | 1064042023100059 |
60 | 王雯文 | 女 | 業余 | 文學學士 | 漢語言文學 | 050101 | 1064042023100060 |
61 | 李佳蔚 | 女 | 業余 | 文學學士 | 漢語言文學 | 050101 | 1064042023100061 |
62 | 常潤嵐 | 女 | 業余 | 文學學士 | 漢語言文學 | 050101 | 1064042023100062 |
63 | 李曉 | 女 | 業余 | 文學學士 | 漢語言文學 | 050101 | 1064042023100063 |
64 | 周應海 | 男 | 業余 | 文學學士 | 漢語言文學 | 050101 | 1064042023100064 |
65 | 廖紅英 | 女 | 業余 | 文學學士 | 漢語言文學 | 050101 | 1064042023100065 |
66 | 李顏 | 女 | 業余 | 文學學士 | 漢語言文學 | 050101 | 1064042023100066 |
67 | 黃麗蓉 | 女 | 業余 | 文學學士 | 漢語言文學 | 050101 | 1064042023100067 |
68 | 劉佳宇 | 男 | 業余 | 文學學士 | 漢語言文學 | 050101 | 1064042023100068 |
69 | 彭皙琇 | 女 | 業余 | 文學學士 | 漢語言文學 | 050101 | 1064042023100069 |
70 | 晏馳 | 女 | 業余 | 文學學士 | 漢語言文學 | 050101 | 1064042023100070 |
71 | 陳倩 | 女 | 業余 | 文學學士 | 漢語言文學 | 050101 | 1064042023100071 |
72 | 石松林 | 男 | 業余 | 文學學士 | 漢語言文學 | 050101 | 1064042023100072 |
73 | 冉飛 | 男 | 業余 | 文學學士 | 漢語言文學 | 050101 | 1064042023100073 |
74 | 鄭紅 | 女 | 業余 | 文學學士 | 漢語言文學 | 050101 | 1064042023100074 |
75 | 葉曼 | 女 | 業余 | 文學學士 | 漢語言文學 | 050101 | 1064042023100075 |
76 | 何凡 | 女 | 業余 | 文學學士 | 漢語言文學 | 050101 | 1064042023100076 |
77 | 熊亞非 | 女 | 業余 | 文學學士 | 漢語言文學 | 050101 | 1064042023100077 |
78 | 雷秘 | 女 | 業余 | 文學學士 | 漢語言文學 | 050101 | 1064042023100078 |
79 | 張群 | 女 | 業余 | 文學學士 | 漢語言文學 | 050101 | 1064042023100079 |
80 | 胡紅瑩 | 女 | 業余 | 文學學士 | 漢語言文學 | 050101 | 1064042023100080 |
81 | 李存輝 | 男 | 業余 | 文學學士 | 漢語言文學 | 050101 | 1064042023100081 |
82 | 周玉琴 | 女 | 業余 | 文學學士 | 漢語言文學 | 050101 | 1064042023100082 |
83 | 張藝 | 女 | 業余 | 文學學士 | 漢語言文學 | 050101 | 1064042023100083 |
84 | 劉一瑤 | 女 | 業余 | 文學學士 | 漢語言文學 | 050101 | 1064042023100084 |
85 | 江玲 | 女 | 業余 | 文學學士 | 漢語言文學 | 050101 | 1064042023100085 |
86 | 張樂梅 | 女 | 業余 | 文學學士 | 漢語言文學 | 050101 | 1064042023100086 |
87 | 李嘉怡 | 女 | 業余 | 文學學士 | 英語 | 050201 | 1064042023100087 |
88 | 龍思邑 | 女 | 業余 | 文學學士 | 英語 | 050201 | 1064042023100088 |
89 | 劉丹 | 女 | 業余 | 文學學士 | 英語 | 050201 | 1064042023100089 |
90 | 羅雪梅 | 女 | 業余 | 文學學士 | 英語 | 050201 | 1064042023100090 |
91 | 任海辰 | 女 | 業余 | 文學學士 | 英語 | 050201 | 1064042023100091 |
92 | 崔巧 | 女 | 業余 | 文學學士 | 英語 | 050201 | 1064042023100092 |
93 | 譚冰艷 | 女 | 業余 | 文學學士 | 英語 | 050201 | 1064042023100093 |
94 | 朱玉 | 女 | 業余 | 文學學士 | 英語 | 050201 | 1064042023100094 |
95 | 趙姜 | 女 | 業余 | 文學學士 | 英語 | 050201 | 1064042023100095 |
96 | 熊麗婷 | 女 | 業余 | 文學學士 | 英語 | 050201 | 1064042023100096 |
97 | 王遠麗 | 女 | 業余 | 文學學士 | 英語 | 050201 | 1064042023100097 |
98 | 陳娟 | 女 | 業余 | 文學學士 | 英語 | 050201 | 1064042023100098 |
99 | 歐東梅 | 女 | 業余 | 文學學士 | 英語 | 050201 | 1064042023100099 |
100 | 陶玉琴 | 女 | 業余 | 文學學士 | 英語 | 050201 | 1064042023100100 |
101 | 李金蔚 | 男 | 業余 | 文學學士 | 英語 | 050201 | 1064042023100101 |
102 | 曹逸仙 | 女 | 業余 | 文學學士 | 英語 | 050201 | 1064042023100102 |
103 | 羅珊珊 | 女 | 業余 | 文學學士 | 英語 | 050201 | 1064042023100103 |
104 | 唐亞玲 | 女 | 業余 | 文學學士 | 英語 | 050201 | 1064042023100104 |
105 | 顏云琴 | 女 | 業余 | 文學學士 | 英語 | 050201 | 1064042023100105 |
106 | 何甜甜 | 女 | 業余 | 文學學士 | 英語 | 050201 | 1064042023100106 |
107 | 林鑫 | 女 | 業余 | 文學學士 | 英語 | 050201 | 1064042023100107 |
108 | 曹彬 | 男 | 業余 | 文學學士 | 英語 | 050201 | 1064042023100108 |
109 | 鐘莉莉 | 女 | 業余 | 文學學士 | 英語 | 050201 | 1064042023100109 |
110 | 任燈單 | 女 | 業余 | 文學學士 | 英語 | 050201 | 1064042023100110 |
111 | 陶婷 | 女 | 業余 | 文學學士 | 英語 | 050201 | 1064042023100111 |
112 | 侯攀 | 女 | 業余 | 文學學士 | 英語 | 050201 | 1064042023100112 |
113 | 胡正坤 | 女 | 業余 | 文學學士 | 廣播電視學 | 050302 | 1064042023100113 |
114 | 陳巧鈴 | 女 | 業余 | 歷史學學士 | 歷史學 | 060101 | 1064042023100114 |
115 | 房明清 | 女 | 業余 | 歷史學學士 | 歷史學 | 060101 | 1064042023100115 |
116 | 吳美清 | 女 | 業余 | 歷史學學士 | 歷史學 | 060101 | 1064042023100116 |
117 | 何麗娟 | 女 | 業余 | 理學學士 | 數學與應用數學 | 070101 | 1064042023100117 |
118 | 袁園 | 女 | 業余 | 理學學士 | 數學與應用數學 | 070101 | 1064042023100118 |
119 | 沈運霜 | 女 | 業余 | 理學學士 | 數學與應用數學 | 070101 | 1064042023100119 |
120 | 陳露霞 | 女 | 業余 | 理學學士 | 數學與應用數學 | 070101 | 1064042023100120 |
121 | 羅利 | 女 | 業余 | 理學學士 | 數學與應用數學 | 070101 | 1064042023100121 |
122 | 陳紅宇 | 女 | 業余 | 理學學士 | 數學與應用數學 | 070101 | 1064042023100122 |
123 | 胡宗莉 | 女 | 業余 | 理學學士 | 數學與應用數學 | 070101 | 1064042023100123 |
124 | 蔣婷婷 | 女 | 業余 | 理學學士 | 數學與應用數學 | 070101 | 1064042023100124 |
125 | 包中玲 | 女 | 業余 | 理學學士 | 數學與應用數學 | 070101 | 1064042023100125 |
126 | 龍有閑 | 女 | 業余 | 理學學士 | 數學與應用數學 | 070101 | 1064042023100126 |
127 | 阿地伍牛 | 女 | 業余 | 理學學士 | 數學與應用數學 | 070101 | 1064042023100127 |
128 | 何羿 | 女 | 業余 | 理學學士 | 數學與應用數學 | 070101 | 1064042023100128 |
129 | 戴洋 | 男 | 業余 | 理學學士 | 物理學 | 070201 | 1064042023100129 |
130 | 廖俊偉 | 男 | 業余 | 理學學士 | 物理學 | 070201 | 1064042023100130 |
131 | 蔡文建 | 男 | 業余 | 理學學士 | 物理學 | 070201 | 1064042023100131 |
132 | 唐玲莉 | 女 | 業余 | 理學學士 | 物理學 | 070201 | 1064042023100132 |
133 | 徐霜 | 女 | 業余 | 理學學士 | 地理科學 | 070501 | 1064042023100133 |
134 | 李環 | 女 | 業余 | 理學學士 | 生物科學 | 071001 | 1064042023100134 |
135 | 陳微微 | 女 | 業余 | 理學學士 | 生物科學 | 071001 | 1064042023100135 |
136 | 劉香 | 女 | 業余 | 理學學士 | 生物科學 | 071001 | 1064042023100136 |
137 | 王夢雪 | 女 | 業余 | 理學學士 | 生物科學 | 071001 | 1064042023100137 |
138 | 葉雙 | 女 | 業余 | 工學學士 | 電子信息工程 | 080701 | 1064042023100138 |
139 | 周勇祥 | 男 | 業余 | 工學學士 | 電子信息工程 | 080701 | 1064042023100139 |
140 | 石云龍 | 男 | 業余 | 工學學士 | 電子信息工程 | 080701 | 1064042023100140 |
141 | 鄭麗華 | 女 | 業余 | 理學學士 | 計算機科學與技術 | 080901 | 1064042023100141 |
142 | 呂鵬 | 男 | 業余 | 理學學士 | 計算機科學與技術 | 080901 | 1064042023100142 |
143 | 高杰 | 男 | 業余 | 理學學士 | 計算機科學與技術 | 080901 | 1064042023100143 |
144 | 邱紅 | 女 | 業余 | 工學學士 | 土木工程 | 081001 | 1064042023100144 |
145 | 鐘賢奎 | 男 | 業余 | 工學學士 | 土木工程 | 081001 | 1064042023100145 |
146 | 喬依華 | 男 | 業余 | 工學學士 | 土木工程 | 081001 | 1064042023100146 |
147 | 龐建攀 | 男 | 業余 | 工學學士 | 土木工程 | 081001 | 1064042023100147 |
148 | 彭思靜 | 女 | 業余 | 工學學士 | 土木工程 | 081001 | 1064042023100148 |
149 | 文琳權 | 女 | 業余 | 工學學士 | 土木工程 | 081001 | 1064042023100149 |
150 | 賀斌 | 男 | 業余 | 工學學士 | 土木工程 | 081001 | 1064042023100150 |
151 | 李政 | 男 | 業余 | 工學學士 | 土木工程 | 081001 | 1064042023100151 |
152 | 鄧琪鯉 | 女 | 業余 | 工學學士 | 土木工程 | 081001 | 1064042023100152 |
153 | 吳德強 | 男 | 業余 | 工學學士 | 土木工程 | 081001 | 1064042023100153 |
154 | 劉輝 | 男 | 業余 | 管理學學士 | 工商管理 | 120201 | 1064042023100154 |
155 | 黃春夢 | 女 | 業余 | 管理學學士 | 市場營銷 | 120202 | 1064042023100155 |
156 | 龔琳 | 女 | 業余 | 管理學學士 | 行政管理 | 120402 | 1064042023100156 |
157 | 古京 | 男 | 業余 | 管理學學士 | 行政管理 | 120402 | 1064042023100157 |
158 | 堯宇 | 女 | 業余 | 管理學學士 | 行政管理 | 120402 | 1064042023100158 |
159 | 何倩 | 女 | 業余 | 管理學學士 | 行政管理 | 120402 | 1064042023100159 |
160 | 郝雪蓮 | 女 | 業余 | 藝術學學士 | 音樂學 | 130202 | 1064042023100160 |
161 | 鄭靈莉 | 女 | 業余 | 藝術學學士 | 音樂學 | 130202 | 1064042023100161 |
162 | 溫婧 | 女 | 業余 | 藝術學學士 | 美術學 | 130401 | 1064042023100162 |
163 | 張詩旋 | 女 | 業余 | 藝術學學士 | 美術學 | 130401 | 1064042023100163 |
164 | 羅濤 | 女 | 業余 | 藝術學學士 | 美術學 | 130401 | 1064042023100164 |
165 | 張靜宇 | 女 | 業余 | 藝術學學士 | 美術學 | 130401 | 1064042023100165 |
166 | 胡芷菡 | 女 | 業余 | 藝術學學士 | 美術學 | 130401 | 1064042023100166 |
167 | 賈旭東 | 男 | 自考 | 法學學士 | 法學 | 030101K | 1064042023100167 |
168 | 王瀟 | 男 | 自考 | 法學學士 | 法學 | 030101K | 1064042023100168 |
169 | 周維 | 男 | 自考 | 法學學士 | 法學 | 030101K | 1064042023100169 |
170 | 岳果 | 男 | 自考 | 法學學士 | 法學 | 030101K | 1064042023100170 |
171 | 劉海洋 | 男 | 自考 | 法學學士 | 法學 | 030101K | 1064042023100171 |
172 | 司馬汪洋 | 男 | 自考 | 法學學士 | 法學 | 030101K | 1064042023100172 |
173 | 汪露 | 女 | 自考 | 法學學士 | 法學 | 030101K | 1064042023100173 |
174 | 楊雨欣 | 女 | 自考 | 教育學學士 | 學前教育 | 040106 | 1064042023100174 |
175 | 李林蔚 | 女 | 自考 | 教育學學士 | 學前教育 | 040106 | 1064042023100175 |
176 | 邱羽 | 女 | 自考 | 文學學士 | 漢語言文學 | 050101 | 1064042023100176 |
177 | 張樂純 | 女 | 自考 | 文學學士 | 漢語言文學 | 050101 | 1064042023100177 |
繼續教育學院
2023年1月9日

聲明:如本網轉載內容侵犯了您的權益,請致信798869840#qq.com(將#改成@),我們將及時處理。