【西南科技大學】關于新增自學考試數字媒體藝術設計(專科)專業的通知
2023-01-10 15:34來源:西南科技大學繼續教育學院
各高等教育自學考試助學中心:
經向四川省教育考試院申請,同意我校2023年春季增加自學考試應用型擴辦專業“數字媒體藝術設計(專科)”招生。媒體藝術設計(專科)專業課程設置與學分見附件1、教材簡表見附件2。
特此通知
附件:
1.數字媒體藝術設計(專科)專業課程設置與學分
數字媒體藝術設計(專科)專業課程設置與學分 |
|||
專業代碼:W550103 專業層次:專科 主考院校:西南科技大學 |
|||
序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學分 |
1 | 00018 | 計算機應用基礎 | 2 |
00019 | 計算機應用基礎(實踐) | 2 | |
2 | 04744 | 網頁動畫設計 | 4 |
3 | 07218 | 網絡藝術 | 4 |
4 | 07219 | 數字攝影技術 | 2 |
07220 | 數字攝影技術(實踐) | 2 | |
5 | 07311 | 多媒體技術 | 4 |
6 | 10678 | 數字媒體基礎 | 5 |
7 | 03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 |
8 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 |
9 | 10414 | 計算機輔助設計(AUROCAD)(實踐) | 6 |
10 | 10676 | 交互媒體設計與應用 | 4 |
11 | 11933 | 數字圖形界面藝術設計 | 5 |
12 | 12208 | 數字藝術設計基礎(實踐) | 5 |
13 | 13167 | 網頁設計與制作 | 4 |
13168 | 網頁設計與制作(實踐) | 1 | |
14 | 13805 | 計算機輔助圖形設計 | 4 |
13806 | 計算機輔助圖形設計(實踐) | 2 | |
15 | 14264 | 數字媒體視頻編輯(實踐) | 5 |
16 | 14271 | 數字影像制作(實踐) | 4 |
總學分 | 71 |
數字媒體藝術設計(專科)專業使用教材簡表 |
|||||
專業代碼:W550103 專業層次:專科 主考院校:西南科技大學 |
|||||
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 教材名稱 | 教材主編 | 教材出版社 |
1 | 03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 思想道德修養與法律基礎自學考試學習讀本 | 劉瑞復、左鵬 | 高等教育出版社2018年版 |
2 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論自學考試大綱 | 孫蚌珠、馮雅新 | 北京大學出版社2018年版 |
3 | 00018 | 計算機應用基礎 | 計算機應用基礎 | 趙守香 | 機械工業出版社2015年版 |
4 | 10678 | 數字媒體基礎 | 二維設計基礎 | 鄭美京 | 上海交通大學出版社2021年版 |
5 | 07311 | 多媒體技術 | 多媒體技術及應用 | 孔令瑜 | 機械工業出版社2009年版 |
6 | 07218 | 網絡藝術 | 新媒體藝術概論 | 林訊 | 上海交通大學出版社2021年8月版 |
7 | 13167 | 網頁設計與制作 | 網頁設計與制作 | 崔宏偉、陳婷婷 | 上海交通大學出版社2021年5月版 |
8 | 10676 | 交互媒體設計與應用 | 用戶心理與交互實踐 | 戴力農 | 上海交通大學出版社2020年6月版 |
9 | 11933 | 數字圖形界面藝術設計 | 界面設計 | 沈瑞月 | 上海交通大學出版社2022年1月版 |
10 | 13805 | 計算機輔助圖形設計 | Coreldraw基礎與實例 | 夏志良 | 東方出版社2021年12月版 |
11 | 04744 | 網頁動畫設計 | 動畫制作大學教程-Flash | 陳海等 | 人民郵電出版社2008年版 |
12 | 07219 | 數字攝影技術 | 數碼攝影教程 | 王朋嬌 | 電子工業出版社2013年第3版 |
西南科技大學繼續教育學院
2023年1月9日

聲明:如本網轉載內容侵犯了您的權益,請致信798869840#qq.com(將#改成@),我們將及時處理。