【四川大學】2023年(23.1次)自學考試應(yīng)用型專業(yè)過程性考核實施辦法
一、報名(2023年2月1日至2月20日)
1.考生根據(jù)自愿的原則報名。
2.報名起止時間:2月1日9:00—20日17:00。
3.報名方式: 個人報名:登錄http://202.115.44.69:90,按網(wǎng)頁提示操作。
集體報名:各辦學單位經(jīng)辦人登錄http://202.115.44.69:90導(dǎo)入學生報名信息。
二、考核方式
1、四次作業(yè)(報名成功次日即可作業(yè),于2月24日17:00結(jié)束)
根據(jù)課程教學安排和學習測評的要求,考生必須按時完成4次作業(yè)。
考生在完成報名后次日即可進入四川省高等教育自學考試過程性考核系統(tǒng)http://ks.51100.net進行作業(yè),平時作業(yè)須于2月24日17:00前完成。
注:平時作業(yè)4次累計達到或超過40分的作業(yè)未做者,過程性考試成績無效。務(wù)必對本人所做的作業(yè)進行核對,并充分復(fù)習,認真?zhèn)淇肌?br style="box-sizing: border-box;" />
2、兩次考試(2月25日至3月12日)
采取機(網(wǎng))考方式進行考試,兩次考試一次性完成,具體考試安排及要求于2月25日之前發(fā)布或以各助學單位通知的為準。
三、過程性考試科目
根據(jù)《四川省高等教育招生考試委員會關(guān)于進一步推進四川省自學考試課程過程性考核試點工作的通知》四川省自學考試過程性考核試點課程表(如下):
序號 | 課程名稱 | 課程代碼 | 學分 |
1 | 高等數(shù)學(工專) | 00022 | 7 |
2 | 高等數(shù)學(工本) | 00023 | 10 |
3 | 基礎(chǔ)會計學 | 00041 | 5 |
4 | 經(jīng)濟法概論(財經(jīng)類) | 00043 | 4 |
5 | 企業(yè)會計學 | 00055 | 6 |
6 | 市場營銷學 | 00058 | 5 |
7 | 財務(wù)管理學 | 00067 | 6 |
8 | 現(xiàn)代管理學 | 00107 | 6 |
9 | 金融理論與實務(wù) | 00150 | 6 |
10 | 組織行為學 | 00152 | 4 |
11 | 高級財務(wù)會計 | 00159 | 6 |
12 | 審計學 | 00160 | 4 |
13 | 財務(wù)報表分析(一) | 00161 | 5 |
14 | 公共關(guān)系學 | 00182 | 4 |
15 | 稅法 | 00233 | 3 |
16 | 國際私法 | 00249 | 4 |
17 | 學前兒童語言教育 | 00393 | 4 |
18 | 教育原理 | 00405 | 6 |
19 | 心理衛(wèi)生與心理輔導(dǎo) | 00465 | 4 |
20 | 中國現(xiàn)代文學作品選 | 00530 | 6 |
21 | 中國古代文學作品選(一) | 00532 | 6 |
22 | 中國古代文學史(二) | 00539 | 7 |
23 | 英語閱讀(一) | 00595 | 6 |
24 | 高級英語 | 00600 | 12 |
25 | 醫(yī)學心理學 | 02113 | 4 |
26 | 工程力學(一) | 02159 | 5 |
27 | 離散數(shù)學 | 02324 | 4 |
28 | 操作系統(tǒng) | 02326 | 4 |
29 | 信號與系統(tǒng) | 02354 | 4 |
30 | 單片機原理及應(yīng)用 | 02358 | 4 |
31 | 計算機原理 | 02384 | 4 |
32 | 混凝土及砌體結(jié)構(gòu) | 02396 | 6 |
33 | 建筑施工(一) | 02400 | 6 |
34 | 工程地質(zhì)及土力學 | 02404 | 3 |
35 | 有機化學(三) | 02535 | 4 |
36 | 汽車構(gòu)造 | 02576 | 7 |
37 | 管理經(jīng)濟學 | 02628 | 5 |
38 | 衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 02867 | 6 |
39 | 內(nèi)科護理學(一) | 02998 | 8 |
40 | 婦產(chǎn)科護理學(一) | 03002 | 4 |
41 | 兒科護理學(一) | 03003 | 4 |
42 | 護理教育導(dǎo)論 | 03005 | 5 |
43 | 急救護理學 | 03007 | 5 |
44 | 精神障礙護理學 | 03009 | 5 |
45 | 兒科護理學(二) | 03011 | 5 |
46 | 計算機網(wǎng)絡(luò)原理 | 04741 | 4 |
47 | 汽車電子控制技術(shù) | 04912 | 5 |
48 | 憲法學 | 05679 | 4 |
49 | 工程監(jiān)理 | 06086 | 5 |
50 | 教師職業(yè)道德與專業(yè)發(fā)展 | 09277 | 6 |
51 | 工程數(shù)學(線性代數(shù)、復(fù)變函數(shù)) | 10053 | 6 |
52 | 數(shù)字媒體設(shè)計 | 12673 | 4 |
四、成績計算
對于過程性考核的課程,其課程成績由過程性考核成績和統(tǒng)一考試成績組成,前者占30%,后者占70%。即課程成績=統(tǒng)考實際成績×70%+過程性考核成績。如果課程成績低于統(tǒng)考實際成績的,則將統(tǒng)考實際成績作為課程成績。
課程的過程性考試成績滿分30分構(gòu)成:過程考核成績=上半期考試成績+下半期考試成績+平時作業(yè)成績,兩次考試(上半期和下半期考試)實際成績各占10分,平時作業(yè)成績占10分。
所有過程性考核成績2年內(nèi)有效。
四川大學成人繼續(xù)教育學院
2023-01-31
